Patrimonio Urbanistico
Struttura |
Numerosità |
Strutture scolastiche | 10 di cui operanti 6 |
Asili Nido | 0 |
Piazze | 5 |
Parchi | 0 |
Strutture Ospedaliere | 0 |
Strutture di Primo Soccorso | 1 |
Strutture Ricreative Giovanili | 0 |
Strutture per Anziani | 1 |
Palestre | 0 |
Piscine | 0 |
Altre Strutture Sportive | 1 |
Rete Fognaria |
Acque reflue bianche (solo nella frazione di Marausa) |
Rete Idrica | Presente |
Rete Gas Metano | Non Presente |
Autostrada | Presente |
Marciapiedi |
Non Presenti (eccetto in alcuni tratti) |
Patrimonio Storico
Struttura |
Numerosità |
Torri | 2 |
Bagli Storici | 5 |
Chiese | 7 |
Chiese non funzionanti | 1 |
Altri Monumenti di Interesse Storico | 1 |
Patrimonio Ricettivo
Struttura |
Numerosità (1) |
Hotel | 0 |
Affittacamere | 1 |
Agriturismi | 4 |
Turismo Rurale | 1 |
Bed & Breakfast | 2 |
(1) Dati APT del 2006
< Prec. | Succ. > |
---|